Planes Trade Marketing
Aplicación movil trade marketing | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Formularios personalizados | ||
Segmentacion por canal | ||
Participacion en gondola o PDV | ||
Captura de precios de la competencia | ||
Inventarios en góndola y bodega | ||
Consulta de ruta Off-line | ||
Auto gestión de ruta | ||
Almacenamiento de manuales técnicos y comerciales | $ | $ |
Programación de rutas de visita | ||
Control de geocercas | ||
Seguimiento continuo en GPS | ||
Contador de visitas | ||
Recopilación de información especifica | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
BTL | ||
Por estrategia | ||
Por campaña | ||
Captura de imágenes | ||
Reportes de tiempos, distancias, cumplimiento de ruta, etc | ||
Consolidacion de la informacion | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Creación y clasificación de canales | ||
Formularios Self Services | ||
Control de reposición del retail | ||
Frecuencia de SKUs | ||
Activacion del punto de venta | ||
Control de promociones | ||
Control del quiebre o falta de stock | ||
Share de gondola | ||
Business Intelligence | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
KPIs personalizados | N/A | $ |
Historial de actividades | ||
Monitoreo en tiempo real | ||
Dashboards | N/A | $ |
BI Self service | N/A | $ |
ETL | N/A | $ |
Alertas y chat de comunicación | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Chat entre agentes de campo y backoffice | ||
Alertas personalizadas | ||
Gestión de tareas | ||
Notificaciones push | ||
Configuración de notificaciones por acciones en tareas | ||
DISPONIBILIDAD | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Administración web | ||
Múltiples idiomas (Español e Inglés) | ||
Android (Smartphone y Tablet) | ||
iOS (iPhone e iPad) | ||
Reportes predefinidos Online | ||
Reportes en línea a Excel | ||
Tablas dinámicas en línea | ||
Reportes en dispositivos móviles | ||
Reportes personalizados online | N/A | $ |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Limites de capacidad por plan
Otros servicios | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Frecuencia de importación de datos | 1/10 Minutos | 1/ Minuto |
Backups | 1/ Mes | 5/ Mes |
Historial GPS (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de capturas de pantalla (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de importación de datos | 30 días | 60 días |
Máximo de registros por importación de datos | 50.000 registros | Ilimitados |
Exportación de datos | 20.000 registros | Ilimitados |
Almacenamiento* | 512 MB/usuario | 1 GB/usuario |
Correos electronicos | 500 /mes/usuario | 1.000 /mes/usuario |
Registros en el sistema | 1.000.000 /empresa | Ilimitados |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Preguntas Frecuentes
Sí. Giitic integra funcionalidades inteligentes como automatización de flujos, asistentes virtuales, generación automática de reportes, chatbots, y alertas inteligentes para ayudarte a optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas.
Sí. Giitic cuenta con integraciones listas y APIs para conectarse con sistemas contables, plataformas ERP, CRM, nómina, firmas digitales, correos electrónicos, entre otros. También desarrollamos integraciones personalizadas si tu sistema lo requiere.
Sí. Todos nuestros módulos son altamente personalizables: desde campos y formularios hasta flujos de trabajo y reportes. Si tu empresa requiere funcionalidades especiales, podemos desarrollarlas como parte del proceso de implementación.
