Planes y precios software de activos fijos
FICHA DE ACTIVOS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Descripción del activo | ||
Manejo de seriales | ||
Registro de responsable | ||
Tipo de activo | ||
Activos propios o alquilados | ||
Registro de proveedores | ||
Fecha de compra | ||
Asociar facturas | ||
Vida útil del activo | ||
Depreciaciones simultaneas | ||
Tipos de depreciación | ||
Historial de uso | ||
Capacidad utilizada | ||
Capacidad inicial | ||
Asociar activos secundarios a principales | ||
Parámetros contables | ||
Fotografías del activo | ||
Contabilización automática | ||
Ingresar activos de manera masiva | ||
CONTROL DE UBICACIÓN | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Ubicación por activo | ||
Asignación de responsable | ||
Formatos personalizados de asignación | ||
Control de traslados y reasignación de activo | ||
Agrupación de activos por tipo | ||
Asociación de códigos de barras para activos | ||
Formatos de impresión para placas de activo | ||
ACTIVOS FIJOS (NIIF) | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Información de transacciones ColGAAP y NIIF | ||
Control del inventario de activos | ||
Procesos de traslados, adiciones, depreciaciones, revaluación | ||
Consultas históricas de los diferentes movimientos | ||
Desglose de activos por componentes y depreciación | ||
HISTORIAL DE TRANSACCIONES | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Seguimiento de activos y componentes | ||
Consultas por tipo de norma aplicada | ||
Reportes personalizados | ||
Contabilización por cada tipo de movimiento | ||
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Programación de mantenimientos | ||
Mantenimientos realizados | ||
Mantenimientos por realizar | ||
Mantenimientos vencidos | ||
Alertas de mantenimientos | ||
Anexo de actas | ||
MANTENIMIENTOS E INCIDENCIAS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Fotografías de soporte | ||
Gestión de garantías | N/A | $ |
Programación de mantenimientos predictivos | N/A | $ |
Programación de actividades de mantenimientos | N/A | $ |
Gestión de responsables | N/A | $ |
Programación de mantenimientos correctivos | N/A | $ |
Programación de mantenimientos preventivos | N/A | $ |
DISPONIBILIDAD | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Administración web | ||
Múltiples idiomas (Español e Inglés) | ||
Android (Smartphone y Tablet) | ||
iOS (iPhone e iPad) | ||
Reportes predefinidos online | ||
Reportes en línea a Excel | ||
Tablas dinámicas en línea | ||
Reportes en dispositivos móviles | ||
Reportes personalizados online | N/A | $ |
Seguimiento continuo GPS (Solamente en Android) |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Limites de capacidad por plan
Otros servicios | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Frecuencia de importación de datos | 1/10 Minutos | 1/ Minuto |
Backups | 1/ Mes | 5/ Mes |
Historial GPS (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de capturas de pantalla (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de importación de datos | 30 días | 60 días |
Máximo de registros por importación de datos | 50.000 registros | Ilimitados |
Exportación de datos | 20.000 registros | Ilimitados |
Almacenamiento* | 512 MB/usuario | 1 GB/usuario |
Correos electronicos | 500 /mes/usuario | 1.000 /mes/usuario |
Registros en el sistema | 1.000.000 /empresa | Ilimitados |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Preguntas Frecuentes
Sí. Giitic integra funcionalidades inteligentes como automatización de flujos, asistentes virtuales, generación automática de reportes, chatbots, y alertas inteligentes para ayudarte a optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas.
Sí. Giitic cuenta con integraciones listas y APIs para conectarse con sistemas contables, plataformas ERP, CRM, nómina, firmas digitales, correos electrónicos, entre otros. También desarrollamos integraciones personalizadas si tu sistema lo requiere.
Sí. Todos nuestros módulos son altamente personalizables: desde campos y formularios hasta flujos de trabajo y reportes. Si tu empresa requiere funcionalidades especiales, podemos desarrollarlas como parte del proceso de implementación.
