Planes y precios software ERP en la nube
ERP MÓDULO FACTURACIÓN VENTAS WEB | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Registro de facturas de venta | ||
Facturación electrónica | ||
Pedidos de venta | ||
Remisión de venta | ||
Notas debito de venta | ||
Notas crédito de venta | ||
Múltiples listas de precios | ||
Gestión de productos y servicios | ||
Gestión de clientes y contactos | ||
Devoluciones de ventas | ||
ERP MÓDULO COMPRAS WEB | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Facturas de compra | ||
Documento Equivalente | ||
Radian y documento soporte electrónico | ||
Órdenes de compra | ||
Remisión de servicios | ||
Notas debito de compra | ||
Notas crédito de compra | ||
Gestión de artículos y servicios | ||
Registro de proveedores | ||
ERP MÓDULO INVENTARIO/BODEGAS WEB | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Múltiples bodegas de inventario | ||
Movimientos de inventarios (Entradas, salidas y traslados) | ||
Controles de inventario | ||
Kardex | ||
Activos / Inventarios | ||
Costo promedio de inventario | ||
ERP MÓDULO CRM | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Registro de cotizaciones de venta | ||
Consulta y aprobación de cotizaciones en línea | ||
Envío de cotizaciones por correo | ||
Gestión de tareas | ||
Consulta rápida de precios | ||
Configuración de consecutivos por vendedor | ||
Historial de correos enviados por cotización | ||
Formato PDF Estándar | ||
Condiciones por producto y/o servicio | ||
Asociación de cotizaciones con oportunidades de negocio | ||
Procesos de venta | ||
SMS Marketing | N/A | $ |
Email – Marketing | N/A | $ |
Formularios de contacto | N/A | |
ERP MÓDULO TESORERÍA WEB | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Recibos de caja | ||
Comprobantes de egreso | ||
Cruce cuentas | ||
Traslados dinero (Consignación, Transferencia) | ||
Ubicaciones dinero (Bancos, Cajas, Pasarelas) | ||
Recaudo en línea (Integrado con Pasarelas de pago) | ||
Registro de Ingresos / Gastos | ||
Administración de caja menor | ||
Manejo de Caja y Bancos | ||
Conciliaciones bancarias | ||
Cuentas por pagar | ||
Múltiples monedas | ||
Múltiples formas de pago | ||
Recaudo de cartera | ||
ERP MÓDULO CONTABILIDAD WEB | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Cuentas (1 PUC) | ||
Periodos contables | ||
Parámetros contables | ||
Contabilización País (Colombia) | ||
Contabilización automática | ||
Comprobantes contables | ||
Gestión de terceros | ||
Reportes normativos básicos (Estados financieros, Balance de prueba, Libro diario, exportación a Excel) | ||
Administración de centros de costo | ||
ERP MÓDULO ACTIVOS FIJOS WEB/MÓVIL | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Control del inventario de activos | ||
Depreciación de activos | ||
Baja de activos fijos | ||
Asignación de activos fijos | ||
ERP MÓDULO NÓMINA | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Envío de comprobantes a empleados | ||
Nómina electrónica | ||
Liquidación de contratos | ||
Liquidación de prima | ||
Liquidación de cesantías e intereses de cesantías anuales | ||
Liquidación automática | ||
Generación de archivos planos a bancos | ||
Contabilización de nómina | ||
Certificado laboral | ||
Archivo de seguridad social | ||
Flujo de aprobación de vacaciones y novedades | ||
Carga de saldos iniciales de nómina | ||
Libro de vacaciones | ||
ERP MÓDULO IMPORTACIONES | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Recepción de inventario e importaciones | ||
Costeo de importación | ||
Control de importaciones con órdenes de compra | ||
Prorrateo de costo de importación | ||
ERP APP MÓVIL | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Elaborar facturas de venta | ||
Creación de cotizaciones | ||
Manejo de listas de precios | ||
Estado de inventarios | ||
Estado de cartera por cliente | ||
Registro de clientes | ||
Reportes en dispositivos móviles |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Limites de capacidad por plan
Otros servicios | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Frecuencia de importación de datos | 1/10 Minutos | 1/ Minuto |
Backups | 1/ Mes | 5/ Mes |
Historial GPS (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de capturas de pantalla (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de importación de datos | 30 días | 60 días |
Máximo de registros por importación de datos | 50.000 registros | Ilimitados |
Exportación de datos | 20.000 registros | Ilimitados |
Almacenamiento* | 512 MB/usuario | 1 GB/usuario |
Correos electronicos | 500 /mes/usuario | 1.000 /mes/usuario |
Registros en el sistema | 1.000.000 /empresa | Ilimitados |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Preguntas Frecuentes
Sí. Giitic integra funcionalidades inteligentes como automatización de flujos, asistentes virtuales, generación automática de reportes, chatbots, y alertas inteligentes para ayudarte a optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas.
Sí. Giitic cuenta con integraciones listas y APIs para conectarse con sistemas contables, plataformas ERP, CRM, nómina, firmas digitales, correos electrónicos, entre otros. También desarrollamos integraciones personalizadas si tu sistema lo requiere.
Sí. Todos nuestros módulos son altamente personalizables: desde campos y formularios hasta flujos de trabajo y reportes. Si tu empresa requiere funcionalidades especiales, podemos desarrollarlas como parte del proceso de implementación.
