Planes y precios software ventanilla única de correspondencia
SOFTWARE VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Administración de tipos de servicio radicación | ||
Administración de tipos de documentos de radicación | ||
Administración de tablas de retención documental | ||
Administración de centros de costo para radicación | ||
Administración de puntos de radicación | ||
Reportes personalizados para radicados | ||
Registro de radicados | ||
Digitalización de documentos radicados | ||
Generación de stickers | ||
Control de cambios sobre documentos radicados | ||
Búsqueda de Radicados | ||
Asignación de servicios de mensajería para la entrega de radicados | ||
Radicar cualquier documento, incluyendo archivos, correo electrónico o fax | ||
Radicación de documentos internos, externos, entrantes y salientes | ||
Mantener asociado el número único de radicado durante todo el ciclo de vida del documento | ||
Permitir la captura de diferentes datos en la radicación | ||
Capturar y actualizar los datos de remitentes y destinatario | ||
Asignar a los documentos serie documental, de acuerdo con la normatividad vigente | ||
Creación de índices personalizados de búsqueda por tipo de documento | ||
Realizar búsquedas en todos los campos de la radicación | ||
Asociar el correo electrónico corporativo de cada usuario para recibo de notificaciones | ||
Notificar a los destinatarios, vía e-mail, del envió de documentos radicados | ||
Grupos de usuarios asociados a un conjunto de expedientes | ||
DISPONIBILIDAD | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Administración web | ||
Múltiples idiomas (Español e Inglés) | ||
Android (Smartphone y Tablet) | ||
iOS (iPhone e iPad) | ||
Reportes predefinidos Online | ||
Reportes en línea a Excel | ||
Tablas dinámicas en línea | ||
Reportes en dispositivos móviles | ||
Reportes personalizados online | N/A | $ |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Limites de capacidad por plan
Otros servicios | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Frecuencia de importación de datos | 1/10 Minutos | 1/ Minuto |
Backups | 1/ Mes | 5/ Mes |
Historial GPS (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de capturas de pantalla (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de importación de datos | 30 días | 60 días |
Máximo de registros por importación de datos | 50.000 registros | Ilimitados |
Exportación de datos | 20.000 registros | Ilimitados |
Almacenamiento* | 512 MB/usuario | 1 GB/usuario |
Correos electronicos | 500 /mes/usuario | 1.000 /mes/usuario |
Registros en el sistema | 1.000.000 /empresa | Ilimitados |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Preguntas Frecuentes
Sí. Giitic integra funcionalidades inteligentes como automatización de flujos, asistentes virtuales, generación automática de reportes, chatbots, y alertas inteligentes para ayudarte a optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas.
Sí. Giitic cuenta con integraciones listas y APIs para conectarse con sistemas contables, plataformas ERP, CRM, nómina, firmas digitales, correos electrónicos, entre otros. También desarrollamos integraciones personalizadas si tu sistema lo requiere.
Sí. Todos nuestros módulos son altamente personalizables: desde campos y formularios hasta flujos de trabajo y reportes. Si tu empresa requiere funcionalidades especiales, podemos desarrollarlas como parte del proceso de implementación.
