Planes y precios software POS
PUNTO DE VENTA | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Apertura de caja | ||
Factura de venta POS | ||
Configuración de consecutivos por vendedor | ||
Múltiples formas de pago | ||
Anulación de facturas | ||
Cierre de caja | ||
Consulta rápida de precios | ||
Consulta rápida de inventario | ||
Facturas de compra | ||
Registro de gastos | ||
Envío de facturas por correo | ||
Registro de cotizaciones de venta | ||
Administración de puntos de atención | ||
Registro de pedidos | ||
Tarjetas de regalo | ||
Plan separe | ||
Plan puntos | ||
Manejo de promociones | ||
Manejo de bonos | ||
Manejo de cuotas | ||
Órdenes de compra | ||
Asignación de entregas a domicilio | ||
PRODUCTOS | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Productos ilimitados | ||
Manejo de código de barras | ||
Manejo de unidades de medida | ||
Descripción del producto | ||
Manejo de lotes | ||
Manejo de seriales | ||
Manejo de combos | ||
Descuentos personalizados | ||
Manejo de obsequios | ||
Manejo de costos | ||
Manejo de líneas | ||
Manejo de marcas | ||
Manejo de recetas de alimentos | ||
INVENTARIO | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Movimientos de inventarios (Entradas, salidas y traslados) | ||
Tipos de movimientos | ||
Múltiples bodegas | ||
Controles de inventario | ||
Stocks Mínimos | ||
Aprobaciones en movimientos de inventarios | ||
CLIENTES | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Registro de clientes | ||
Registro de proveedores | ||
Múltiples sedes por tercero | ||
Historial de ventas por cliente | ||
DISPONIBILIDAD | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
Punto de venta (Web - Tablet) | ||
Versión Offline | ||
Múltiples monedas | ||
Múltiples cajas | ||
Múltiples puntos de venta | ||
Reportes predefinidos online | ||
Reportes personalizados online | N/A | $ |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Limites de capacidad por plan
Otros servicios | PROFESIONAL | EMPRESARIAL |
---|---|---|
Frecuencia de importación de datos | 1/10 Minutos | 1/ Minuto |
Backups | 1/ Mes | 5/ Mes |
Historial GPS (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de capturas de pantalla (en caso de que aplique) | 45 días | 90 días |
Historial de importación de datos | 30 días | 60 días |
Máximo de registros por importación de datos | 50.000 registros | Ilimitados |
Exportación de datos | 20.000 registros | Ilimitados |
Almacenamiento* | 512 MB/usuario | 1 GB/usuario |
Correos electronicos | 500 /mes/usuario | 1.000 /mes/usuario |
Registros en el sistema | 1.000.000 /empresa | Ilimitados |
*La capacidad de almacenamiento de la plataforma se basa en la cantidad de usuarios y el plan contratado.
Preguntas Frecuentes
Sí. Giitic integra funcionalidades inteligentes como automatización de flujos, asistentes virtuales, generación automática de reportes, chatbots, y alertas inteligentes para ayudarte a optimizar tus procesos y tomar decisiones estratégicas.
Sí. Giitic cuenta con integraciones listas y APIs para conectarse con sistemas contables, plataformas ERP, CRM, nómina, firmas digitales, correos electrónicos, entre otros. También desarrollamos integraciones personalizadas si tu sistema lo requiere.
Sí. Todos nuestros módulos son altamente personalizables: desde campos y formularios hasta flujos de trabajo y reportes. Si tu empresa requiere funcionalidades especiales, podemos desarrollarlas como parte del proceso de implementación.
